基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型联赛
简称英女北
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英女北积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 41 13/2/0 39 5 34 2.6 0.3 2.3 86.7%
12 34 11/1/0 37 8 29 3.1 0.7 2.4 91.7%
14 30 9/3/2 32 10 22 2.3 0.7 1.6 64.3%
14 23 7/2/5 25 17 8 1.8 1.2 0.6 50%
14 19 5/4/5 17 18 -1 1.2 1.3 -0.1 35.7%
14 16 5/1/8 24 31 -7 1.7 2.2 -0.5 35.7%
12 15 4/3/5 15 18 -3 1.3 1.5 -0.3 33.3%
14 15 4/3/7 17 32 -15 1.2 2.3 -1.1 28.6%
14 14 4/2/8 9 21 -12 0.6 1.5 -0.9 28.6%
14 13 4/1/9 8 24 -16 0.6 1.7 -1.1 28.6%
15 8 1/5/9 9 32 -23 0.6 2.1 -1.5 6.7%
14 7 2/1/11 13 29 -16 0.9 2.1 -1.1 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 18 6/0/0 21 2 19 3.5 0.3 3.2 100%
6 16 5/1/0 16 5 11 2.7 0.8 1.8 83.3%
7 11 3/2/2 16 8 8 2.3 1.1 1.1 42.9%
7 11 3/2/2 13 7 6 1.9 1 0.9 42.9%
6 10 3/1/2 7 6 1 1.2 1 0.2 50%
7 7 2/1/4 9 19 -10 1.3 2.7 -1.4 28.6%
7 7 2/1/4 4 10 -6 0.6 1.4 -0.9 28.6%
8 6 2/0/6 13 19 -6 1.6 2.4 -0.8 25%
6 5 1/2/3 3 7 -4 0.5 1.2 -0.7 16.7%
9 4 1/1/7 9 17 -8 1 1.9 -0.9 11.1%
7 3 1/0/6 4 14 -10 0.6 2 -1.4 14.3%
7 3 0/3/4 2 14 -12 0.3 2 -1.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 23 7/2/0 18 3 15 2 0.3 1.7 77.8%
7 19 6/1/0 16 2 14 2.3 0.3 2 85.7%
6 18 6/0/0 21 3 18 3.5 0.5 3 100%
7 12 4/0/3 12 10 2 1.7 1.4 0.3 57.1%
6 10 3/1/2 11 12 -1 1.8 2 -0.2 50%
6 10 3/1/2 12 11 1 2 1.8 0.2 50%
7 10 3/1/3 4 10 -6 0.6 1.4 -0.9 42.9%
8 9 2/3/3 10 12 -2 1.3 1.5 -0.3 25%
7 8 2/2/3 8 13 -5 1.1 1.9 -0.7 28.6%
7 7 2/1/4 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 28.6%
8 5 1/2/5 7 18 -11 0.9 2.3 -1.4 12.5%
5 3 1/0/4 4 12 -8 0.8 2.4 -1.6 20%
规则
低调看JRS直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼火箭游戏电竞五洲皇马英雄联盟切尔西队马刺队巴萨勇士切尔西转载中国男篮全明星那不勒斯丹佛掘金队波士顿凯尔特人姆巴佩湖人球员AC米兰波特兰开拓者十大中场lpl勒布朗詹姆斯nba火箭视频直播cctv体育在线直播腾讯lol直播戈塔特cba总决赛g3直播wnba排名澳足总直播墨尔本城VS麦克阿瑟FC直播法兰克福VS勒沃库森直播谢周三VS桑德兰直播央视一套在线直播网球吧乒乓球视频nba总决赛录像回放中央一台在线直播观看卫视在线中国中央电视台5曼联对伯恩茅斯在线直播山西篮球直播间在线直播8168tv直播nba免费观看绿茵直播体育在线观看免费jrs低调看球免费高清直播切尔西vs热刺免费直播小9直播nba在线直播视频观看热刺狼队直播科英布拉大学沃斯克拉梅斯哈萨克斯坦红牛萨尔斯堡青年队希沙夫特明斯克迪纳摩奧柏艾












